排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 25 | 17/5/3 | 41/19 | 56 |
2 | 国际米兰 | 25 | 16/6/3 | 58/24 | 54 |
3 | 亚特兰大 | 25 | 15/6/4 | 54/26 | 51 |
4 | 尤文图斯 | 25 | 11/13/1 | 42/21 | 46 |
5 | 拉齐奥 | 25 | 14/4/7 | 47/34 | 46 |
6 | 佛罗伦萨 | 25 | 12/6/7 | 41/27 | 42 |
7 | AC米兰 | 24 | 11/8/5 | 36/24 | 41 |
8 | 博洛尼亚 | 24 | 10/11/3 | 38/29 | 41 |
9 | 罗马 | 25 | 10/7/8 | 36/29 | 37 |
10 | 乌迪内斯 | 25 | 9/6/10 | 32/37 | 33 |
11 | 都灵 | 25 | 6/10/9 | 27/31 | 28 |
12 | 热那亚 | 24 | 6/9/9 | 22/33 | 27 |
13 | 科莫 | 25 | 6/7/12 | 30/40 | 25 |
14 | 卡利亚里 | 25 | 6/7/12 | 26/39 | 25 |
15 | 莱切 | 25 | 6/7/12 | 18/41 | 25 |
16 | 维罗纳 | 25 | 7/2/16 | 26/54 | 23 |
17 | 恩波利 | 25 | 4/9/12 | 22/38 | 21 |
18 | 帕尔马 | 25 | 4/8/13 | 30/45 | 20 |
19 | 威尼斯 | 24 | 3/7/14 | 22/39 | 16 |
20 | 蒙扎 | 25 | 2/8/15 | 21/39 | 14 |
下赛季安菲尔德的Kop看台将完成栏杆站立座位的安装
2024-04-10 01:04:37
拜仁2-3海登海姆落后16分!拜仁2-0领先连丢3球 痛失好局凯恩命苦
2024-04-08 01:02:11
世体:阿尔维斯今天再度现身,在律师陪同下到巴塞罗那法院签到
2024-04-07 01:03:37
武磊梅开二度,上海海港客场2-2战平北京国安
2024-04-07 01:02:44
马克龙夫人:感谢姆巴佩给予我们的一切 我们会永远追随
2024-04-06 01:03:24
两不误!记者:津门虎闫炳良因考试缺席训练,他要报考北体大
2024-04-05 01:02:21
记者:申花5名外援同住一小区,一起上下班&既是队友又是邻居
2024-04-05 01:01:35
这还是你印象中的马竞吗?马竞前场6脚传递破局,萨乌尔推杆绝杀
2024-04-04 01:02:37
阿达尼指责阿莱格里:别再混日子了,球迷需要一个解释
2024-04-02 01:04:50
赫内斯怒喷拜仁球迷:扔网球让比赛中断15分钟,否则不会输给波鸿
2024-04-01 01:03:36