排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 24 | 15/6/3 | 52/23 | 51 |
2 | 马德里竞技 | 24 | 14/8/2 | 39/16 | 50 |
3 | 巴塞罗那 | 23 | 15/3/5 | 64/25 | 48 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 24 | 12/9/3 | 37/21 | 45 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 24 | 11/8/5 | 47/35 | 41 |
6 | 巴列卡诺 | 23 | 9/8/6 | 27/24 | 35 |
7 | 皇家马略卡 | 24 | 10/4/10 | 23/30 | 34 |
8 | 皇家贝蒂斯 | 24 | 8/8/8 | 30/31 | 32 |
9 | 奥萨苏纳 | 24 | 7/11/6 | 29/33 | 32 |
10 | 赫罗纳 | 24 | 9/4/11 | 32/35 | 31 |
11 | 皇家社会 | 24 | 9/4/11 | 20/23 | 31 |
12 | 塞维利亚 | 24 | 8/7/9 | 29/34 | 31 |
13 | 赫塔菲 | 24 | 7/9/8 | 20/18 | 30 |
14 | 塞尔塔 | 24 | 8/5/11 | 35/38 | 29 |
15 | 西班牙人 | 24 | 6/6/12 | 23/36 | 24 |
16 | 莱加内斯 | 24 | 5/9/10 | 22/35 | 24 |
17 | 拉斯帕尔马斯 | 24 | 6/5/13 | 29/41 | 23 |
18 | 瓦伦西亚 | 24 | 5/8/11 | 25/38 | 23 |
19 | 阿拉维斯 | 24 | 5/7/12 | 28/38 | 22 |
20 | 巴拉多利德 | 24 | 4/3/17 | 15/52 | 15 |
下赛季安菲尔德的Kop看台将完成栏杆站立座位的安装
2024-04-10 01:04:37
拜仁2-3海登海姆落后16分!拜仁2-0领先连丢3球 痛失好局凯恩命苦
2024-04-08 01:02:11
世体:阿尔维斯今天再度现身,在律师陪同下到巴塞罗那法院签到
2024-04-07 01:03:37
武磊梅开二度,上海海港客场2-2战平北京国安
2024-04-07 01:02:44
马克龙夫人:感谢姆巴佩给予我们的一切 我们会永远追随
2024-04-06 01:03:24
两不误!记者:津门虎闫炳良因考试缺席训练,他要报考北体大
2024-04-05 01:02:21
记者:申花5名外援同住一小区,一起上下班&既是队友又是邻居
2024-04-05 01:01:35
这还是你印象中的马竞吗?马竞前场6脚传递破局,萨乌尔推杆绝杀
2024-04-04 01:02:37
阿达尼指责阿莱格里:别再混日子了,球迷需要一个解释
2024-04-02 01:04:50
赫内斯怒喷拜仁球迷:扔网球让比赛中断15分钟,否则不会输给波鸿
2024-04-01 01:03:36