排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福冈黄蜂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 川崎前锋 | 1 | 1/0/0 | 4/0 | 3 |
3 | 湘南丽海 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 大阪樱花 | 1 | 1/0/0 | 5/2 | 3 |
5 | 冈山绿雉 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 3 |
6 | 横滨FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
7 | 大阪樱花 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 广岛三箭 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
9 | 湘南丽海 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
10 | 东京绿茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 新潟天鹅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 清水心跳 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
13 | 京都不死鸟 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 | FC东京 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
15 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 柏太阳神 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 |
17 | 清水心跳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 新潟天鹅 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
19 | 横滨水手 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
20 | 横滨水手 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
21 | 浦和红钻 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
22 | 川崎前锋 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
23 | 柏太阳神 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
24 | 神户胜利船 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
25 | 神户胜利船 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
26 | 町田泽维亚 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 |
27 | 福冈黄蜂 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
28 | 浦和红钻 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
29 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
30 | 广岛三箭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
31 | 东京绿茵 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
32 | FC东京 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
33 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
34 | 横滨FC | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 |
35 | 京都不死鸟 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | 0 |
36 | 大阪钢巴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
37 | 大阪钢巴 | 1 | 0/0/1 | 2/5 | 0 |
38 | 冈山绿雉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 名古屋鲸鱼 | 1 | 0/0/1 | 0/4 | 0 |
40 | 町田泽维亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
下赛季安菲尔德的Kop看台将完成栏杆站立座位的安装
2024-04-10 01:04:37
拜仁2-3海登海姆落后16分!拜仁2-0领先连丢3球 痛失好局凯恩命苦
2024-04-08 01:02:11
世体:阿尔维斯今天再度现身,在律师陪同下到巴塞罗那法院签到
2024-04-07 01:03:37
武磊梅开二度,上海海港客场2-2战平北京国安
2024-04-07 01:02:44
马克龙夫人:感谢姆巴佩给予我们的一切 我们会永远追随
2024-04-06 01:03:24
两不误!记者:津门虎闫炳良因考试缺席训练,他要报考北体大
2024-04-05 01:02:21
记者:申花5名外援同住一小区,一起上下班&既是队友又是邻居
2024-04-05 01:01:35
这还是你印象中的马竞吗?马竞前场6脚传递破局,萨乌尔推杆绝杀
2024-04-04 01:02:37
阿达尼指责阿莱格里:别再混日子了,球迷需要一个解释
2024-04-02 01:04:50
赫内斯怒喷拜仁球迷:扔网球让比赛中断15分钟,否则不会输给波鸿
2024-04-01 01:03:36