排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 44/10 | 81.5% | 4连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 39/16 | 70.9% | 3连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 36/18 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 30/23 | 56.6% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 29/24 | 54.7% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 29/26 | 52.7% | 4连胜 |
7 | 魔术[东部] | 27/29 | 48.2% | 1连胜 |
8 | 老鹰[东部] | 26/29 | 47.3% | 1连负 |
9 | 热火[东部] | 25/28 | 47.2% | 4连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/33 | 40% | 4连负 |
11 | 76人[东部] | 20/34 | 37% | 5连负 |
12 | 篮网[东部] | 20/34 | 37% | 3连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 17/38 | 30.9% | 1连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/39 | 25% | 3连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/45 | 16.7% | 4连负 |
1 | 雷霆[西部] | 44/10 | 81.5% | 1连负 |
2 | 灰熊[西部] | 36/18 | 66.7% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 36/19 | 65.5% | 8连胜 |
4 | 火箭[西部] | 34/21 | 61.8% | 1连负 |
5 | 湖人[西部] | 32/20 | 61.5% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 31/23 | 57.4% | 3连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 31/25 | 55.4% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 30/26 | 53.6% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连负 |
10 | 勇士[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连胜 |
11 | 太阳[西部] | 26/28 | 48.1% | 3连负 |
12 | 马刺[西部] | 23/29 | 44.2% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/32 | 41.8% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 13/41 | 24.1% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 13/42 | 23.6% | 1连胜 |
CJ谈隆多:他去国王后考辛斯就进步了 他还曾经横扫过我们
2024-04-09 01:05:57
小斯:欧文应该是75大巨星之一 字母哥让我想起了曾经的自己
2024-04-06 01:05:21
带伤出战!布莱德索全场13中6 得到17分3篮板5助攻
2024-04-03 01:07:06
外线很准!唐才育三分球4中4拿到14分 正负值+25
2024-04-02 01:06:22
万济圆失绝平罚球!浙江女篮1分惜败江苏 G3两队将争四强最后一席
2024-03-31 01:09:04
皮尔斯:若勇士夺冠库里是历史第7 前10是勾魔乔科詹鲨库戒鸟佛
2024-03-30 01:10:47
拼抢积极!陈国豪4中1&罚球8中6得到8分10板1助1帽 有4前场板
2024-03-30 01:05:56
CUBAL东南赛区排位赛明日开战!广工vs东南大学 华侨vs华东交大
2024-03-28 01:07:36
【菜鸟】切特面对雄鹿10中1仅得6+4 贝茨10分钟3记三分 TJD3断2帽
2024-03-27 01:08:59
特雷-琼斯谈被逆转:本赛季一直在解决这个问题 我们要保持饥饿感
2024-03-25 01:08:36